13名の研究者が該当しました。
氏名をクリックすると詳細な情報をご覧になれます。 |
氏名 | 所属 | 職名 | 専門分野 |
荻野 哉 | 美術科 | 教授 | 美学・芸術学、西洋美術史、アートマネジメント |
鈴木 慎一 | 美術科 | 教授 | コンピュータ・グラフィックス |
中島 暢美 | 美術科 | 教授 | 心理学 |
松本 康史 | 美術科 | 教授 | プロダクトデザイン |
於保 政昭 | 美術科 | 准教授 | グラフィックアート、版画、写真、現代美術 |
永井 学 | 美術科 | 准教授 | 日本画 |
西口 顕一 | 美術科 | 准教授 | コミュニケーションデザイン、グラフィックデザイン |
加藤 恵 | 美術科 | 講師 | グラフィックアート、印刷・版画 |
幸島 伸 | 美術科 | 講師 | ビジュアルデザイン・グラフィックデザイン |
八木 明知 | 美術科 | 講師 | ミクストメディア |
横井和也 | 美術科 | 講師 | 映像メディア |
飯田 菜津美 | 美術科 | 助教 | 油彩画 |
白石 恵里 | 美術科 | 助教 | 彫刻 |
検索条件を再指定する |