|  |  | 
| 12名の研究者が該当しました。 氏名をクリックすると詳細な情報をご覧になれます。 | 
| 氏名 | 所属 | 職名 | 専門分野 | 
| 坂口 桂子 | 情報コミュニケーション学科 | 教授 | 産業社会学 | 
| 柴田 雄企 | 情報コミュニケーション学科 | 教授 | 臨床心理学 | 
| 洲 雅明 | 情報コミュニケーション学科 | 教授 | スポーツコーチング学 | 
| 藤田 文 | 情報コミュニケーション学科 | 教授 | 発達心理学 | 
| 吉岡 孝 | 情報コミュニケーション学科 | 教授 | 情報工学 | 
| 吉山 尚裕 | 情報コミュニケーション学科 | 教授 | 社会心理学 集団力学 | 
| 安倍 尚紀 | 情報コミュニケーション学科 | 准教授 | 社会学(情報社会論) | 
| 綾部 誠 | 情報コミュニケーション学科 | 准教授 | 地域社会学、地域福祉論、国際開発論、技術移転論、地域研究. | 
| 野田 佳邦 | 情報コミュニケーション学科 | 准教授 | 情報科学、知的財産学、情報モラル、情報リテラシー、デジタルコンテンツマネジメント | 
| 藤原 厚作 | 情報コミュニケーション学科 | 講師 | 地域経営論、農村社会学、科学技術社会論 | 
| 村上 信子 | 情報コミュニケーション学科 | 講師 | 現代時事、メディア、コミュニケーション、広報・宣伝論、ジェンダー | 
| 吉村 聡志 | 情報コミュニケーション学科 | 講師 | 映像表現、メディア産業論 | 
| 検索条件を再指定する | 
|  |